검색 범위가 넓습니다! 검색 결과는 상위 300건 까지만 표시 됩니다
연도2025년대회명대한연맹유소년꿈나무대회일시2025.02.22
| 순위 | 선수명 | 연령대 | 기록 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자유형 50m 138건 | |||||||||
| 1위 | 최** | 10대 (현재 10대) | 27초99 | ||||||
| 2위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 27초99 | ||||||
| 3위 | 윤** | 10대 (현재 10대) | 29초18 | ||||||
| 4위 | 정** | 10대 (현재 10대) | 29초24 | ||||||
| 5위 | 허** | 10대 (현재 10대) | 29초37 | ||||||
| 6위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 30초09 | ||||||
| 7위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 30초14 | ||||||
| 8위 | 최* | 10대 (현재 10대) | 30초43 | ||||||
| 9위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 30초48 | ||||||
| 10위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 30초67 | ||||||
| 11위 | 길** | 10대 (현재 10대) | 30초75 | ||||||
| 12위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 30초88 | ||||||
| 13위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 31초12 | ||||||
| 14위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 31초12 | ||||||
| 15위 | 홍** | 10대 (현재 10대) | 31초33 | ||||||
| 16위 | 안** | 10대 (현재 10대) | 31초37 | ||||||
| 17위 | 조** | 10대 (현재 10대) | 31초39 | ||||||
| 18위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 31초62 | ||||||
| 19위 | 최** | 10대 (현재 10대) | 31초67 | ||||||
| 20위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 31초94 | ||||||
| 21위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 31초97 | ||||||
| 22위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 31초97 | ||||||
| 23위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 32초07 | ||||||
| 24위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 32초12 | ||||||
| 25위 | 유** | 10대 (현재 10대) | 32초15 | ||||||
| 26위 | 권** | 10대 (현재 10대) | 32초26 | ||||||
| 27위 | 권** | 10대 (현재 10대) | 32초31 | ||||||
| 28위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 32초39한국신 | ||||||
| 29위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 32초44 | ||||||
| 30위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 32초44 | ||||||
| 31위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 32초65 | ||||||
| 32위 | 한** | 10대 (현재 10대) | 32초65 | ||||||
| 33위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 32초70 | ||||||
| 34위 | 황** | 10대 (현재 10대) | 32초72 | ||||||
| 35위 | 배** | 10대 (현재 10대) | 32초86 | ||||||
| 36위 | 길** | 10대 (현재 10대) | 32초98 | ||||||
| 37위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 33초00 | ||||||
| 38위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 33초05 | ||||||
| 39위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 33초23 | ||||||
| 40위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 33초40 | ||||||
| 41위 | 위** | 10대 (현재 10대) | 33초51 | ||||||
| 42위 | 정** | 10대 (현재 10대) | 33초54 | ||||||
| 43위 | 조** | 10대 (현재 10대) | 33초69 | ||||||
| 44위 | 신** | 10대 (현재 10대) | 33초70 | ||||||
| 45위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 33초86 | ||||||
| 46위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 34초24 | ||||||
| 47위 | 황** | 10대 (현재 10대) | 34초24 | ||||||
| 48위 | 조** | 10대 (현재 10대) | 34초45 | ||||||
| 49위 | 최** | 10대 (현재 10대) | 34초54 | ||||||
| 50위 | 양** | 10대 (현재 10대) | 34초58 | ||||||
| 51위 | 하** | 10대 (현재 10대) | 34초59 | ||||||
| 52위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 34초60 | ||||||
| 53위 | 문** | 10대 (현재 10대) | 34초69 | ||||||
| 54위 | 유** | 10대 (현재 10대) | 34초71 | ||||||
| 55위 | 정** | 10대 (현재 10대) | 34초72 | ||||||
| 56위 | 주** | 10대 (현재 10대) | 34초92 | ||||||
| 57위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 34초94 | ||||||
| 58위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 35초06 | ||||||
| 59위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 35초09 | ||||||
| 60위 | 백** | 10대 (현재 10대) | 35초38 | ||||||
| 61위 | 정** | 10대 (현재 10대) | 35초43 | ||||||
| 62위 | 조** | 10대 (현재 10대) | 35초73 | ||||||
| 63위 | 정** | 10대 (현재 10대) | 35초76 | ||||||
| 64위 | 이** | 0대 (현재 10대) | 35초77 | ||||||
| 65위 | 홍** | 10대 (현재 10대) | 35초83 | ||||||
| 66위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 35초88 | ||||||
| 67위 | 윤** | 10대 (현재 10대) | 36초03 | ||||||
| 68위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 36초27 | ||||||
| 69위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 36초31 | ||||||
| 70위 | 차** | 10대 (현재 10대) | 36초33 | ||||||
| 71위 | 허** | 10대 (현재 10대) | 36초38 | ||||||
| 72위 | 마** | 10대 (현재 10대) | 36초39 | ||||||
| 73위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 36초42 | ||||||
| 74위 | 권** | 10대 (현재 10대) | 36초43 | ||||||
| 75위 | 석** | 10대 (현재 10대) | 36초43 | ||||||
| 76위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 36초51 | ||||||
| 77위 | 신** | 10대 (현재 10대) | 36초57 | ||||||
| 78위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 36초65 | ||||||
| 79위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 36초73 | ||||||
| 80위 | 세* | 10대 (현재 10대) | 36초77 | ||||||
| 81위 | 유** | 10대 (현재 10대) | 37초02 | ||||||
| 82위 | 홍** | 10대 (현재 10대) | 37초15 | ||||||
| 83위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 37초24 | ||||||
| 84위 | 손** | 10대 (현재 10대) | 37초33 | ||||||
| 85위 | 강** | 10대 (현재 10대) | 37초43 | ||||||
| 86위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 37초49 | ||||||
| 87위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 37초63 | ||||||
| 88위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 37초90 | ||||||
| 89위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 37초91 | ||||||
| 90위 | 함** | 10대 (현재 10대) | 37초93 | ||||||
| 91위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 37초96 | ||||||
| 92위 | 차** | 10대 (현재 10대) | 37초97 | ||||||
| 93위 | 송** | 10대 (현재 10대) | 38초03 | ||||||
| 94위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 38초09 | ||||||
| 95위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 38초16 | ||||||
| 96위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 38초44 | ||||||
| 97위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 38초45 | ||||||
| 98위 | 황** | 10대 (현재 10대) | 38초55 | ||||||
| 99위 | 오** | 10대 (현재 10대) | 38초61 | ||||||
| 100위 | 현** | 10대 (현재 10대) | 38초67 | ||||||
| 101위 | 정** | 10대 (현재 10대) | 38초78 | ||||||
| 102위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 38초91 | ||||||
| 103위 | 전** | 0대 (현재 10대) | 39초07 | ||||||
| 104위 | 우** | 10대 (현재 10대) | 39초11 | ||||||
| 105위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 39초30 | ||||||
| 106위 | 신** | 0대 (현재 10대) | 39초50 | ||||||
| 107위 | 정** | 10대 (현재 10대) | 39초81 | ||||||
| 108위 | 유** | 10대 (현재 10대) | 39초88 | ||||||
| 109위 | 권** | 10대 (현재 10대) | 39초89 | ||||||
| 110위 | 박** | 0대 (현재 10대) | 39초91 | ||||||
| 111위 | 정** | 10대 (현재 10대) | 40초02 | ||||||
| 112위 | 윤** | 10대 (현재 10대) | 40초17 | ||||||
| 113위 | 임** | 10대 (현재 10대) | 40초20 | ||||||
| 114위 | 신** | 10대 (현재 10대) | 40초29 | ||||||
| 115위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 40초35 | ||||||
| 116위 | 톰*** | 10대 (현재 10대) | 40초39 | ||||||
| 117위 | 성** | 10대 (현재 10대) | 40초44 | ||||||
| 118위 | 이** | 0대 (현재 10대) | 41초00 | ||||||
| 119위 | 양** | 10대 (현재 10대) | 41초06 | ||||||
| 120위 | 신** | 0대 (현재 10대) | 41초48 | ||||||
| 121위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 41초70 | ||||||
| 122위 | 문** | 10대 (현재 10대) | 41초79 | ||||||
| 123위 | 최** | 10대 (현재 10대) | 41초99 | ||||||
| 124위 | 서** | 0대 (현재 10대) | 42초08 | ||||||
| 125위 | 김** | 0대 (현재 10대) | 42초11 | ||||||
| 126위 | 남** | 0대 (현재 10대) | 42초42 | ||||||
| 127위 | 조** | 0대 (현재 10대) | 42초45 | ||||||
| 128위 | 이** | 0대 (현재 10대) | 42초72 | ||||||
| 129위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 42초83 | ||||||
| 130위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 42초97 | ||||||
| 131위 | 오** | 0대 (현재 10대) | 43초43 | ||||||
| 132위 | 배** | 0대 (현재 10대) | 44초18 | ||||||
| 133위 | 황** | 10대 (현재 10대) | 44초86 | ||||||
| 134위 | 안** | 10대 (현재 10대) | 45초31 | ||||||
| 135위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 45초32 | ||||||
| 136위 | 김** | 0대 (현재 10대) | 45초40 | ||||||
| 137위 | 고** | 0대 (현재 10대) | 45초46 | ||||||
| 138위 | 김** | 0대 (현재 10대) | 46초38 | ||||||
| 배영 50m 58건 | |||||||||
| 1위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 32초16 | ||||||
| 2위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 34초22 | ||||||
| 3위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 34초40 | ||||||
| 4위 | 황** | 10대 (현재 10대) | 34초80 | ||||||
| 5위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 34초91 | ||||||
| 6위 | 강** | 10대 (현재 10대) | 35초43 | ||||||
| 7위 | 노** | 10대 (현재 10대) | 35초87 | ||||||
| 8위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 36초12 | ||||||
| 9위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 36초47 | ||||||
| 10위 | 유** | 10대 (현재 10대) | 36초90 | ||||||
| 11위 | 권** | 10대 (현재 10대) | 36초93한국신 | ||||||
| 12위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 36초96 | ||||||
| 13위 | 윤** | 10대 (현재 10대) | 37초02 | ||||||
| 14위 | 최** | 10대 (현재 10대) | 37초05 | ||||||
| 15위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 37초65 | ||||||
| 16위 | 전** | 10대 (현재 10대) | 37초67 | ||||||
| 17위 | 최** | 10대 (현재 10대) | 38초03 | ||||||
| 18위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 38초07 | ||||||
| 19위 | 염** | 10대 (현재 10대) | 38초51 | ||||||
| 20위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 38초53 | ||||||
| 21위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 39초22 | ||||||
| 22위 | 고** | 10대 (현재 10대) | 39초28 | ||||||
| 23위 | 전** | 10대 (현재 10대) | 39초60 | ||||||
| 24위 | 허** | 10대 (현재 10대) | 39초96 | ||||||
| 25위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 39초97 | ||||||
| 26위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 40초26 | ||||||
| 27위 | 황** | 10대 (현재 10대) | 40초47 | ||||||
| 28위 | 곽** | 10대 (현재 10대) | 40초58 | ||||||
| 29위 | 진** | 10대 (현재 10대) | 40초58 | ||||||
| 30위 | 정** | 10대 (현재 10대) | 40초84 | ||||||
| 31위 | 임** | 10대 (현재 10대) | 40초98 | ||||||
| 32위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 41초04 | ||||||
| 33위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 41초06 | ||||||
| 34위 | 양** | 10대 (현재 10대) | 41초29 | ||||||
| 35위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 41초64 | ||||||
| 36위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 41초68 | ||||||
| 37위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 41초82 | ||||||
| 38위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 41초94 | ||||||
| 39위 | 전** | 10대 (현재 10대) | 42초06 | ||||||
| 40위 | 황** | 10대 (현재 10대) | 42초19 | ||||||
| 41위 | 노** | 10대 (현재 10대) | 42초29 | ||||||
| 42위 | 권* | 10대 (현재 10대) | 42초84 | ||||||
| 43위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 43초07 | ||||||
| 44위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 43초08 | ||||||
| 45위 | 차** | 10대 (현재 10대) | 43초12 | ||||||
| 46위 | 고** | 10대 (현재 10대) | 43초19 | ||||||
| 47위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 43초38 | ||||||
| 48위 | 남** | 10대 (현재 10대) | 43초54 | ||||||
| 49위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 43초54 | ||||||
| 50위 | 홍** | 10대 (현재 10대) | 44초10 | ||||||
| 51위 | 최** | 10대 (현재 10대) | 44초34 | ||||||
| 52위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 44초53 | ||||||
| 53위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 44초90 | ||||||
| 54위 | 조** | 10대 (현재 10대) | 44초92 | ||||||
| 55위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 44초95 | ||||||
| 56위 | 손** | 10대 (현재 10대) | 45초29 | ||||||
| 57위 | 전** | 0대 (현재 10대) | 45초78 | ||||||
| 58위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 46초58 | ||||||
| 평영 50m 32건 | |||||||||
| 1위 | 하** | 10대 (현재 10대) | 35초42 | ||||||
| 2위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 35초90 | ||||||
| 3위 | 정** | 10대 (현재 10대) | 37초79 | ||||||
| 4위 | 손** | 10대 (현재 10대) | 38초31 | ||||||
| 5위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 38초58 | ||||||
| 6위 | 임** | 10대 (현재 10대) | 39초15 | ||||||
| 7위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 39초34 | ||||||
| 8위 | 윤** | 10대 (현재 10대) | 39초42 | ||||||
| 9위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 39초49한국신 | ||||||
| 10위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 39초94 | ||||||
| 11위 | 최** | 10대 (현재 10대) | 40초23한국신 | ||||||
| 12위 | 최** | 10대 (현재 10대) | 40초42한국신 | ||||||
| 13위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 40초44 | ||||||
| 14위 | 신** | 10대 (현재 10대) | 40초70 | ||||||
| 15위 | 유** | 10대 (현재 10대) | 40초92 | ||||||
| 16위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 40초96 | ||||||
| 17위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 41초12 | ||||||
| 18위 | 강** | 10대 (현재 10대) | 41초26 | ||||||
| 19위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 41초32 | ||||||
| 20위 | 권** | 10대 (현재 10대) | 41초52 | ||||||
| 21위 | 정** | 10대 (현재 10대) | 41초53 | ||||||
| 22위 | 홍** | 10대 (현재 10대) | 41초54 | ||||||
| 23위 | 인*** | 10대 (현재 10대) | 41초92 | ||||||
| 24위 | 정** | 10대 (현재 10대) | 42초13 | ||||||
| 25위 | 최** | 10대 (현재 10대) | 42초90 | ||||||
| 26위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 43초19 | ||||||
| 27위 | 양** | 10대 (현재 10대) | 43초60 | ||||||
| 28위 | 강** | 10대 (현재 10대) | 45초34 | ||||||
| 29위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 45초40 | ||||||
| 30위 | 임** | 10대 (현재 10대) | 45초59 | ||||||
| 31위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 46초62 | ||||||
| 32위 | 최** | 10대 (현재 10대) | 46초71 | ||||||
| 접영 50m 72건 | |||||||||
| 1위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 29초59 | ||||||
| 2위 | 류** | 10대 (현재 10대) | 30초49 | ||||||
| 3위 | 최** | 10대 (현재 10대) | 31초20 | ||||||
| 4위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 31초27 | ||||||
| 5위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 31초29 | ||||||
| 6위 | 강** | 10대 (현재 10대) | 31초97 | ||||||
| 7위 | 진** | 10대 (현재 10대) | 32초84 | ||||||
| 8위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 33초05 | ||||||
| 9위 | 안** | 10대 (현재 10대) | 33초54 | ||||||
| 10위 | 성** | 10대 (현재 10대) | 33초73 | ||||||
| 11위 | 음** | 10대 (현재 10대) | 34초07 | ||||||
| 12위 | 손** | 10대 (현재 10대) | 34초12 | ||||||
| 13위 | 허** | 10대 (현재 10대) | 34초59한국신 | ||||||
| 14위 | 조** | 10대 (현재 10대) | 34초61 | ||||||
| 15위 | 송** | 10대 (현재 10대) | 34초68한국신 | ||||||
| 16위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 35초07 | ||||||
| 17위 | 최** | 10대 (현재 10대) | 35초41 | ||||||
| 18위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 35초56 | ||||||
| 19위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 35초95 | ||||||
| 20위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 36초12 | ||||||
| 21위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 36초25 | ||||||
| 22위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 36초30 | ||||||
| 23위 | 양** | 10대 (현재 10대) | 36초99 | ||||||
| 24위 | 앙*** | 10대 (현재 10대) | 37초05 | ||||||
| 25위 | 위** | 10대 (현재 10대) | 37초44 | ||||||
| 26위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 37초55 | ||||||
| 27위 | 진** | 10대 (현재 10대) | 37초63 | ||||||
| 28위 | 고** | 10대 (현재 10대) | 37초77 | ||||||
| 29위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 37초79 | ||||||
| 30위 | 정** | 10대 (현재 10대) | 37초80 | ||||||
| 31위 | 정** | 10대 (현재 10대) | 37초81 | ||||||
| 32위 | 조*** | 10대 (현재 10대) | 37초85 | ||||||
| 33위 | 정** | 10대 (현재 10대) | 37초90 | ||||||
| 34위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 38초16 | ||||||
| 35위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 38초22 | ||||||
| 36위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 38초26 | ||||||
| 37위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 38초42 | ||||||
| 38위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 38초52 | ||||||
| 39위 | 유** | 10대 (현재 10대) | 38초83 | ||||||
| 40위 | 류** | 10대 (현재 10대) | 38초87 | ||||||
| 41위 | 권* | 10대 (현재 10대) | 38초88 | ||||||
| 42위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 38초97 | ||||||
| 43위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 39초43 | ||||||
| 44위 | 최** | 10대 (현재 10대) | 39초49 | ||||||
| 45위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 39초79 | ||||||
| 46위 | 장** | 10대 (현재 10대) | 39초97 | ||||||
| 47위 | 마** | 10대 (현재 10대) | 39초98 | ||||||
| 48위 | 정** | 10대 (현재 10대) | 40초03 | ||||||
| 49위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 40초16 | ||||||
| 50위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 40초17 | ||||||
| 51위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 40초21 | ||||||
| 52위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 40초25 | ||||||
| 53위 | 권* | 10대 (현재 10대) | 40초78 | ||||||
| 54위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 40초79 | ||||||
| 55위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 40초98 | ||||||
| 56위 | 유** | 10대 (현재 10대) | 41초12 | ||||||
| 57위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 41초22 | ||||||
| 58위 | 황** | 10대 (현재 10대) | 41초41 | ||||||
| 59위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 41초58 | ||||||
| 60위 | 오** | 10대 (현재 10대) | 41초71 | ||||||
| 61위 | 정** | 10대 (현재 10대) | 41초75 | ||||||
| 62위 | 조** | 10대 (현재 10대) | 42초44 | ||||||
| 63위 | 한** | 10대 (현재 10대) | 42초54 | ||||||
| 64위 | 윤** | 10대 (현재 10대) | 43초28 | ||||||
| 65위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 43초32 | ||||||
| 66위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 43초97 | ||||||
| 67위 | 윤** | 10대 (현재 10대) | 44초43 | ||||||
| 68위 | 이** | 0대 (현재 10대) | 44초54 | ||||||
| 69위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 44초75 | ||||||
| 70위 | 권** | 10대 (현재 10대) | 45초26 | ||||||
| 71위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 45초37 | ||||||
| 72위 | 유** | 0대 (현재 10대) | 45초45 | ||||||
조건을 만족하는 300건을 찾았습니다!
