2026 시즌 종목별 챔피언 3인 입니다.
대회에 참가해 당신의 이름을 올려주세요!
| 2026년 성인부 접영 50m | ||||
|---|---|---|---|---|
| 남 | ||||
| 순위 | 선수명 | 기록 | ||
| 🥇 1위 | 전** (20~90대)전주 · 전북도민체전 2026.09.05 | 24초94 | ||
| 🥈 2위 | 김** (20대)유앤아이샤크 · 화성 2026.08.17 | 25초10 | ||
| 🥉 3위 | 이** (20~30대)올포디움 · 김천 2026.08.29 | 25초36한국신 | ||
| 여 | ||||
| 순위 | 선수명 | 기록 | ||
| 🥇 1위 | 채** (30~40대)부천시 · 경기도생활체육대축전 2026.09.12 | 29초50 | ||
| 🥈 2위 | 이** (30대)YJT · 김천 2026.08.29 | 29초86한국신 | ||
| 🥉 3위 | 이** (30~40대)경기도수영연맹(대축전팀) · 전국생활체육대축전 2026.04.25 | 29초88 | ||
