조건에 맞는 전체 기록의 분포와 연도별 추이
내 기록을 입력하면 상위 몇 %인지 알려드립니다.
성인부 남자 자유형 50m · 20,000개 기록
최고기록23.75
상위 1%25.27
상위 10%27.46
상위 30%29.30
중앙값30.74
평균30.61
기록 분포
연도별 추이
| 연도 | 기록 수 | 최고 | 상위1% | 상위10% | 상위30% | 중앙값 | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 641 | 24.76 | 25.93 | 27.75 | 29.59 | 31.09 | 30.87 |
| 2015 | 931 | 25.29 | 25.91 | 27.87 | 29.55 | 30.91 | 30.78 |
| 2016 | 1150 | 24.28 | 25.96 | 27.85 | 29.51 | 30.91 | 30.86 |
| 2017 | 1872 | 25.08 | 26.10 | 27.83 | 29.59 | 30.94 | 30.82 |
| 2018 | 2123 | 25.06 | 25.94 | 27.95 | 29.76 | 31.03 | 30.95 |
| 2019 | 2423 | 24.12 | 25.92 | 27.82 | 29.57 | 30.85 | 30.79 |
| 2021 | 46 | 26.43 | 26.43 | 27.96 | 28.90 | 30.75 | 30.57 |
| 2022 | 1252 | 24.26 | 25.05 | 27.23 | 28.89 | 30.46 | 30.33 |
| 2023 | 1941 | 23.83 | 24.87 | 27.37 | 29.34 | 30.81 | 30.60 |
| 2024 | 2220 | 24.02 | 25.30 | 27.14 | 29.24 | 30.63 | 30.52 |
| 2025 | 3163 | 23.75 | 24.86 | 27.06 | 29.06 | 30.57 | 30.41 |
| 2026 | 2238 | 23.95 | 24.88 | 26.87 | 28.72 | 30.15 | 30.15 |
