검색 범위가 넓습니다! 검색 결과는 상위 300건 까지만 표시 됩니다
연도2024년대회명대한연맹회장배
| 순위 | 선수명 | 연령대 | 기록 | 일자 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자유형 50m 196건 | |||||||||
| 1위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 27초54 | '24.12 | |||||
| 2위 | 강* | 10대 (현재 10대) | 27초64 | '24.12 | |||||
| 3위 | 최** | 10대 (현재 10대) | 28초24 | '24.12 | |||||
| 4위 | 배** | 10대 (현재 10대) | 28초37 | '24.12 | |||||
| 5위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 28초46 | '24.12 | |||||
| 6위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 28초62 | '24.12 | |||||
| 7위 | 신** | 10대 (현재 10대) | 28초89 | '24.12 | |||||
| 8위 | 허** | 10대 (현재 10대) | 29초22 | '24.12 | |||||
| 9위 | 신** | 10대 (현재 10대) | 29초29한국신 | '24.12 | |||||
| 10위 | 임** | 10대 (현재 10대) | 29초79 | '24.01 | |||||
| 11위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 29초80 | '24.12 | |||||
| 12위 | 최** | 10대 (현재 10대) | 29초80 | '24.12 | |||||
| 13위 | 신** | 10대 (현재 10대) | 29초99 | '24.12 | |||||
| 14위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 29초99 | '24.12 | |||||
| 15위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 30초00 | '24.12 | |||||
| 16위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 30초06 | '24.12 | |||||
| 17위 | 안** | 10대 (현재 10대) | 30초18 | '24.12 | |||||
| 18위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 30초46 | '24.01 | |||||
| 19위 | 팽** | 10대 (현재 10대) | 30초54 | '24.12 | |||||
| 20위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 30초60 | '24.12 | |||||
| 21위 | 송** | 10대 (현재 10대) | 30초64 | '24.12 | |||||
| 22위 | 황** | 10대 (현재 10대) | 30초64 | '24.12 | |||||
| 23위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 30초77 | '24.01 | |||||
| 24위 | 심** | 10대 (현재 10대) | 30초78 | '24.12 | |||||
| 25위 | 신** | 10대 (현재 10대) | 30초83 | '24.01 | |||||
| 26위 | 남** | 10대 (현재 10대) | 30초94 | '24.12 | |||||
| 27위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 30초98 | '24.12 | |||||
| 28위 | 천** | 10대 (현재 10대) | 31초03 | '24.12 | |||||
| 29위 | 박*** | 10대 (현재 10대) | 31초07한국신 | '24.12 | |||||
| 30위 | 홍** | 10대 (현재 10대) | 31초28 | '24.12 | |||||
| 31위 | 한** | 10대 (현재 10대) | 31초34 | '24.12 | |||||
| 32위 | X*** | 10대 (현재 10대) | 31초42 | '24.12 | |||||
| 33위 | 최** | 10대 (현재 10대) | 31초44 | '24.12 | |||||
| 34위 | 조** | 10대 (현재 10대) | 31초44 | '24.01 | |||||
| 35위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 31초53 | '24.12 | |||||
| 36위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 31초53 | '24.12 | |||||
| 37위 | 장** | 10대 (현재 10대) | 31초55 | '24.12 | |||||
| 38위 | 손** | 10대 (현재 10대) | 31초58 | '24.12 | |||||
| 39위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 31초76 | '24.12 | |||||
| 40위 | 정** | 10대 (현재 10대) | 31초76 | '24.01 | |||||
| 41위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 31초78 | '24.12 | |||||
| 42위 | 서** | 10대 (현재 10대) | 31초84 | '24.12 | |||||
| 43위 | 송** | 10대 (현재 10대) | 31초95 | '24.01 | |||||
| 44위 | 권** | 10대 (현재 10대) | 31초96 | '24.12 | |||||
| 45위 | 권** | 10대 (현재 10대) | 31초97한국신 | '24.12 | |||||
| 46위 | 송** | 10대 (현재 10대) | 31초97 | '24.12 | |||||
| 47위 | 조*** | 10대 (현재 10대) | 32초12 | '24.12 | |||||
| 48위 | 안** | 10대 (현재 10대) | 32초16 | '24.12 | |||||
| 49위 | 전** | 10대 (현재 10대) | 32초19 | '24.12 | |||||
| 50위 | 유** | 10대 (현재 10대) | 32초26 | '24.12 | |||||
| 51위 | 김** | 0대 (현재 10대) | 32초28 | '24.12 | |||||
| 52위 | 최** | 10대 (현재 10대) | 32초36 | '24.12 | |||||
| 53위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 32초40 | '24.12 | |||||
| 54위 | 장** | 10대 (현재 10대) | 32초43 | '24.12 | |||||
| 55위 | 윤** | 10대 (현재 10대) | 32초44 | '24.12 | |||||
| 56위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 32초45 | '24.12 | |||||
| 57위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 32초46 | '24.12 | |||||
| 58위 | 최** | 10대 (현재 10대) | 32초52 | '24.01 | |||||
| 59위 | 최** | 10대 (현재 10대) | 32초61 | '24.12 | |||||
| 60위 | 조** | 10대 (현재 10대) | 32초65 | '24.12 | |||||
| 61위 | 황** | 10대 (현재 10대) | 32초67 | '24.12 | |||||
| 62위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 32초67 | '24.12 | |||||
| 63위 | 성** | 10대 (현재 10대) | 32초75 | '24.01 | |||||
| 64위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 32초81 | '24.12 | |||||
| 65위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 32초81 | '24.01 | |||||
| 66위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 32초88 | '24.12 | |||||
| 67위 | 여** | 10대 (현재 10대) | 32초93 | '24.12 | |||||
| 68위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 32초97 | '24.12 | |||||
| 69위 | 윤** | 10대 (현재 10대) | 32초98 | '24.12 | |||||
| 70위 | 조** | 10대 (현재 10대) | 33초04 | '24.12 | |||||
| 71위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 33초21 | '24.01 | |||||
| 72위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 33초22 | '24.12 | |||||
| 73위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 33초27 | '24.12 | |||||
| 74위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 33초29 | '24.01 | |||||
| 75위 | 이* | 10대 (현재 10대) | 33초30 | '24.12 | |||||
| 76위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 33초31 | '24.12 | |||||
| 77위 | 고** | 10대 (현재 10대) | 33초36 | '24.12 | |||||
| 78위 | 한* | 10대 (현재 10대) | 33초37 | '24.12 | |||||
| 79위 | 오** | 10대 (현재 10대) | 33초40 | '24.12 | |||||
| 80위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 33초42 | '24.01 | |||||
| 81위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 33초51 | '24.12 | |||||
| 82위 | 조** | 10대 (현재 10대) | 33초52 | '24.12 | |||||
| 83위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 33초53 | '24.12 | |||||
| 84위 | 염** | 10대 (현재 10대) | 33초58 | '24.12 | |||||
| 85위 | 최** | 10대 (현재 10대) | 33초77 | '24.12 | |||||
| 86위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 33초83 | '24.01 | |||||
| 87위 | 최** | 0대 (현재 10대) | 33초88한국신 | '24.12 | |||||
| 88위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 33초89 | '24.12 | |||||
| 89위 | 윤** | 10대 (현재 10대) | 33초93 | '24.12 | |||||
| 90위 | 임** | 10대 (현재 10대) | 33초95 | '24.12 | |||||
| 91위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 33초97 | '24.12 | |||||
| 92위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 34초01 | '24.12 | |||||
| 93위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 34초02 | '24.12 | |||||
| 94위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 34초04 | '24.12 | |||||
| 95위 | 임** | 10대 (현재 10대) | 34초06 | '24.12 | |||||
| 96위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 34초06 | '24.12 | |||||
| 97위 | 권** | 10대 (현재 10대) | 34초10한국신 | '24.01 | |||||
| 98위 | 남** | 10대 (현재 10대) | 34초10 | '24.01 | |||||
| 99위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 34초23 | '24.12 | |||||
| 100위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 34초25 | '24.01 | |||||
| 101위 | 고** | 10대 (현재 10대) | 34초26 | '24.12 | |||||
| 102위 | 정** | 10대 (현재 10대) | 34초28 | '24.12 | |||||
| 103위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 34초29 | '24.12 | |||||
| 104위 | 조** | 10대 (현재 10대) | 34초31 | '24.12 | |||||
| 105위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 34초34 | '24.12 | |||||
| 106위 | 배** | 10대 (현재 10대) | 34초45 | '24.12 | |||||
| 107위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 34초50 | '24.01 | |||||
| 108위 | 강** | 10대 (현재 10대) | 34초57 | '24.12 | |||||
| 109위 | 정** | 10대 (현재 10대) | 34초57 | '24.12 | |||||
| 110위 | 변** | 10대 (현재 10대) | 34초60 | '24.12 | |||||
| 111위 | 정** | 10대 (현재 10대) | 34초68 | '24.01 | |||||
| 112위 | 심** | 10대 (현재 10대) | 34초75 | '24.12 | |||||
| 113위 | 문** | 0대 (현재 10대) | 34초78 | '24.12 | |||||
| 114위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 34초80 | '24.01 | |||||
| 115위 | 장** | 0대 (현재 10대) | 34초81 | '24.12 | |||||
| 116위 | 조** | 10대 (현재 10대) | 34초84 | '24.12 | |||||
| 117위 | 조** | 10대 (현재 10대) | 34초94 | '24.12 | |||||
| 118위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 34초94 | '24.12 | |||||
| 119위 | 한** | 10대 (현재 10대) | 34초94 | '24.01 | |||||
| 120위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 34초97 | '24.12 | |||||
| 121위 | 정** | 10대 (현재 10대) | 35초01 | '24.12 | |||||
| 122위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 35초02 | '24.12 | |||||
| 123위 | 최** | 10대 (현재 10대) | 35초13 | '24.12 | |||||
| 124위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 35초21 | '24.12 | |||||
| 125위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 35초22 | '24.12 | |||||
| 126위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 35초35 | '24.12 | |||||
| 127위 | 최** | 10대 (현재 10대) | 35초41 | '24.01 | |||||
| 128위 | 하** | 10대 (현재 10대) | 35초41 | '24.01 | |||||
| 129위 | 백** | 10대 (현재 10대) | 35초51 | '24.12 | |||||
| 130위 | 허** | 0대 (현재 10대) | 35초52한국신 | '24.01 | |||||
| 131위 | 정** | 10대 (현재 10대) | 35초54 | '24.12 | |||||
| 132위 | 최** | 10대 (현재 10대) | 35초64 | '24.12 | |||||
| 133위 | 전** | 0대 (현재 10대) | 35초65 | '24.12 | |||||
| 134위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 35초86 | '24.01 | |||||
| 135위 | 석** | 0대 (현재 10대) | 35초87 | '24.12 | |||||
| 136위 | 김** | 0대 (현재 10대) | 35초89 | '24.12 | |||||
| 137위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 35초97 | '24.01 | |||||
| 138위 | 임** | 10대 (현재 10대) | 36초03 | '24.01 | |||||
| 139위 | 천** | 10대 (현재 10대) | 36초05 | '24.01 | |||||
| 140위 | 안** | 10대 (현재 10대) | 36초06 | '24.01 | |||||
| 141위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 36초16 | '24.12 | |||||
| 142위 | 권** | 10대 (현재 10대) | 36초19 | '24.12 | |||||
| 143위 | 진** | 10대 (현재 10대) | 36초27 | '24.12 | |||||
| 144위 | 한** | 10대 (현재 10대) | 36초28 | '24.12 | |||||
| 145위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 36초29 | '24.12 | |||||
| 146위 | 김** | 0대 (현재 10대) | 36초31 | '24.12 | |||||
| 147위 | 나** | 10대 (현재 10대) | 36초33 | '24.12 | |||||
| 148위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 36초34 | '24.01 | |||||
| 149위 | 전** | 0대 (현재 10대) | 36초43 | '24.12 | |||||
| 150위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 36초44 | '24.12 | |||||
| 151위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 36초45 | '24.12 | |||||
| 152위 | 허** | 10대 (현재 10대) | 36초49 | '24.01 | |||||
| 153위 | 정** | 10대 (현재 10대) | 36초51 | '24.12 | |||||
| 154위 | 정** | 10대 (현재 10대) | 36초52 | '24.01 | |||||
| 155위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 36초60 | '24.01 | |||||
| 156위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 36초67 | '24.12 | |||||
| 157위 | 조** | 10대 (현재 10대) | 36초69 | '24.01 | |||||
| 158위 | 박** | 0대 (현재 10대) | 36초77 | '24.12 | |||||
| 159위 | 이** | 0대 (현재 10대) | 36초77 | '24.12 | |||||
| 160위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 36초80 | '24.12 | |||||
| 161위 | 이** | 0대 (현재 10대) | 36초81 | '24.12 | |||||
| 162위 | 부** | 10대 (현재 10대) | 36초81 | '24.12 | |||||
| 163위 | 이** | 0대 (현재 10대) | 36초87 | '24.12 | |||||
| 164위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 36초88 | '24.12 | |||||
| 165위 | 한** | 0대 (현재 10대) | 37초09 | '24.12 | |||||
| 166위 | 백** | 10대 (현재 10대) | 37초13 | '24.12 | |||||
| 167위 | 조** | 10대 (현재 10대) | 37초14 | '24.01 | |||||
| 168위 | 변** | 10대 (현재 10대) | 37초17 | '24.12 | |||||
| 169위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 37초20 | '24.01 | |||||
| 170위 | 유** | 10대 (현재 10대) | 37초22 | '24.12 | |||||
| 171위 | 신** | 10대 (현재 10대) | 37초24 | '24.12 | |||||
| 172위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 37초29 | '24.12 | |||||
| 173위 | 곽** | 10대 (현재 10대) | 37초30 | '24.12 | |||||
| 174위 | 윤** | 10대 (현재 10대) | 37초31 | '24.12 | |||||
| 175위 | 한** | 10대 (현재 10대) | 37초39 | '24.12 | |||||
| 176위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 37초41 | '24.12 | |||||
| 177위 | 권* | 10대 (현재 10대) | 37초46 | '24.12 | |||||
| 178위 | 서** | 10대 (현재 10대) | 37초52 | '24.12 | |||||
| 179위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 37초60 | '24.01 | |||||
| 180위 | 정** | 0대 (현재 10대) | 37초62 | '24.12 | |||||
| 181위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 37초65 | '24.12 | |||||
| 182위 | 서** | 10대 (현재 10대) | 37초66 | '24.01 | |||||
| 183위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 37초68 | '24.12 | |||||
| 184위 | 노** | 10대 (현재 10대) | 37초69 | '24.12 | |||||
| 185위 | 심** | 10대 (현재 10대) | 37초70 | '24.01 | |||||
| 186위 | 장** | 0대 (현재 10대) | 37초72 | '24.12 | |||||
| 187위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 37초90 | '24.01 | |||||
| 188위 | 최** | 0대 (현재 10대) | 37초93 | '24.12 | |||||
| 189위 | 홍** | 0대 (현재 10대) | 37초99 | '24.12 | |||||
| 190위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 38초01 | '24.01 | |||||
| 191위 | 서** | 10대 (현재 10대) | 38초03 | '24.01 | |||||
| 192위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 38초08 | '24.01 | |||||
| 193위 | 장** | 10대 (현재 10대) | 38초14 | '24.12 | |||||
| 194위 | 김** | 0대 (현재 10대) | 38초15한국신 | '24.12 | |||||
| 195위 | 최** | 10대 (현재 10대) | 38초16 | '24.01 | |||||
| 196위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 38초21 | '24.12 | |||||
| 배영 50m 31건 | |||||||||
| 1위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 31초90 | '24.12 | |||||
| 2위 | 최** | 10대 (현재 10대) | 32초02 | '24.12 | |||||
| 3위 | 송** | 10대 (현재 10대) | 32초23한국신 | '24.12 | |||||
| 4위 | 황*** | 10대 (현재 10대) | 33초14한국신 | '24.12 | |||||
| 5위 | 백** | 10대 (현재 10대) | 34초32 | '24.12 | |||||
| 6위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 34초51 | '24.12 | |||||
| 7위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 34초83 | '24.12 | |||||
| 8위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 34초93 | '24.12 | |||||
| 9위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 35초03 | '24.12 | |||||
| 10위 | 곽** | 10대 (현재 10대) | 35초20 | '24.12 | |||||
| 11위 | 남** | 10대 (현재 10대) | 35초80 | '24.12 | |||||
| 12위 | 정** | 10대 (현재 10대) | 35초95 | '24.12 | |||||
| 13위 | 가** | 10대 (현재 10대) | 36초82 | '24.12 | |||||
| 14위 | 노** | 10대 (현재 10대) | 36초90 | '24.12 | |||||
| 15위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 36초92 | '24.12 | |||||
| 16위 | 정** | 10대 (현재 10대) | 37초06한국신 | '24.12 | |||||
| 17위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 37초28 | '24.12 | |||||
| 18위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 37초29 | '24.12 | |||||
| 19위 | 주** | 10대 (현재 10대) | 37초32한국신 | '24.12 | |||||
| 20위 | 권** | 10대 (현재 10대) | 37초67 | '24.12 | |||||
| 21위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 37초69 | '24.12 | |||||
| 22위 | 최** | 10대 (현재 10대) | 37초72 | '24.12 | |||||
| 23위 | 강** | 10대 (현재 10대) | 37초72 | '24.12 | |||||
| 24위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 37초84 | '24.12 | |||||
| 25위 | 유** | 10대 (현재 10대) | 37초91 | '24.12 | |||||
| 26위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 37초91 | '24.12 | |||||
| 27위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 37초97 | '24.12 | |||||
| 28위 | 소** | 10대 (현재 10대) | 38초01 | '24.12 | |||||
| 29위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 38초05 | '24.12 | |||||
| 30위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 38초15 | '24.12 | |||||
| 31위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 38초18 | '24.01 | |||||
| 평영 50m 9건 | |||||||||
| 1위 | 하** | 10대 (현재 10대) | 33초88 | '24.12 | |||||
| 2위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 34초53 | '24.12 | |||||
| 3위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 36초89 | '24.12 | |||||
| 4위 | 송** | 10대 (현재 10대) | 37초26 | '24.12 | |||||
| 5위 | 정** | 10대 (현재 10대) | 37초32 | '24.12 | |||||
| 6위 | 심** | 10대 (현재 10대) | 37초66 | '24.12 | |||||
| 7위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 37초67 | '24.12 | |||||
| 8위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 37초69 | '24.12 | |||||
| 9위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 37초99 | '24.12 | |||||
| 접영 50m 64건 | |||||||||
| 1위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 29초98 | '24.12 | |||||
| 2위 | 최** | 10대 (현재 10대) | 30초40 | '24.12 | |||||
| 3위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 30초61 | '24.12 | |||||
| 4위 | 임** | 10대 (현재 10대) | 30초65 | '24.12 | |||||
| 5위 | 최** | 10대 (현재 10대) | 31초19 | '24.12 | |||||
| 6위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 31초83 | '24.01 | |||||
| 7위 | 최** | 10대 (현재 10대) | 32초09 | '24.12 | |||||
| 8위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 32초17 | '24.12 | |||||
| 9위 | 문** | 10대 (현재 10대) | 32초43한국신 | '24.12 | |||||
| 10위 | 임** | 10대 (현재 10대) | 32초64 | '24.01 | |||||
| 11위 | 조** | 10대 (현재 10대) | 32초74한국신 | '24.01 | |||||
| 12위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 33초09 | '24.12 | |||||
| 13위 | 남** | 10대 (현재 10대) | 33초10 | '24.12 | |||||
| 14위 | 신** | 10대 (현재 10대) | 33초11 | '24.12 | |||||
| 15위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 33초26 | '24.12 | |||||
| 16위 | 천** | 10대 (현재 10대) | 33초33 | '24.12 | |||||
| 17위 | 서** | 10대 (현재 10대) | 33초35 | '24.12 | |||||
| 18위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 33초47 | '24.12 | |||||
| 19위 | 송** | 10대 (현재 10대) | 33초72 | '24.12 | |||||
| 20위 | 최** | 10대 (현재 10대) | 34초18 | '24.01 | |||||
| 21위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 34초21 | '24.01 | |||||
| 22위 | 정** | 10대 (현재 10대) | 34초34 | '24.01 | |||||
| 23위 | 전** | 10대 (현재 10대) | 34초36 | '24.12 | |||||
| 24위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 34초36 | '24.01 | |||||
| 25위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 34초40 | '24.12 | |||||
| 26위 | 황** | 10대 (현재 10대) | 34초51 | '24.01 | |||||
| 27위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 34초59 | '24.12 | |||||
| 28위 | 윤** | 10대 (현재 10대) | 34초79 | '24.12 | |||||
| 29위 | X*** | 10대 (현재 10대) | 34초81 | '24.12 | |||||
| 30위 | 송** | 10대 (현재 10대) | 34초88 | '24.01 | |||||
| 31위 | 엄** | 10대 (현재 10대) | 34초98 | '24.12 | |||||
| 32위 | 조** | 10대 (현재 10대) | 35초06 | '24.12 | |||||
| 33위 | 박** | 0대 (현재 10대) | 35초11 | '24.12 | |||||
| 34위 | 이* | 10대 (현재 10대) | 35초14 | '24.12 | |||||
| 35위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 35초30 | '24.12 | |||||
| 36위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 35초51한국신 | '24.01 | |||||
| 37위 | 정** | 10대 (현재 10대) | 35초61 | '24.12 | |||||
| 38위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 35초61 | '24.01 | |||||
| 39위 | 최** | 0대 (현재 10대) | 35초78 | '24.12 | |||||
| 40위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 35초83 | '24.12 | |||||
| 41위 | 고** | 10대 (현재 10대) | 35초86 | '24.12 | |||||
| 42위 | 최** | 10대 (현재 10대) | 35초90 | '24.01 | |||||
| 43위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 36초15 | '24.12 | |||||
| 44위 | 최** | 10대 (현재 10대) | 36초22 | '24.12 | |||||
| 45위 | 구** | 10대 (현재 10대) | 36초27 | '24.01 | |||||
| 46위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 36초51 | '24.12 | |||||
| 47위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 36초60 | '24.01 | |||||
| 48위 | 조** | 10대 (현재 10대) | 36초61 | '24.12 | |||||
| 49위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 36초64 | '24.12 | |||||
| 50위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 36초68 | '24.12 | |||||
| 51위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 36초72 | '24.01 | |||||
| 52위 | 송** | 0대 (현재 10대) | 36초78 | '24.12 | |||||
| 53위 | 박** | 0대 (현재 10대) | 36초86 | '24.12 | |||||
| 54위 | 신** | 10대 (현재 10대) | 36초90 | '24.01 | |||||
| 55위 | 조** | 0대 (현재 10대) | 37초23 | '24.12 | |||||
| 56위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 37초27 | '24.12 | |||||
| 57위 | 최** | 10대 (현재 10대) | 37초34 | '24.12 | |||||
| 58위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 37초63 | '24.12 | |||||
| 59위 | 손** | 10대 (현재 10대) | 37초68 | '24.12 | |||||
| 60위 | 권** | 10대 (현재 10대) | 37초70 | '24.12 | |||||
| 61위 | 지* | 0대 (현재 10대) | 37초88 | '24.12 | |||||
| 62위 | 정** | 10대 (현재 10대) | 37초89 | '24.12 | |||||
| 63위 | 한** | 0대 (현재 10대) | 38초11 | '24.12 | |||||
| 64위 | 이** | 0대 (현재 10대) | 38초20한국신 | '24.12 | |||||
조건을 만족하는 300건을 찾았습니다!
