연도2022년대회명제주도민체전대회일시2022.10.28
| 순위 | 선수명 | 연령대 | 기록 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자유형 50m 23건 | |||||||||
| 1위 | 임** | 10대 (현재 10~20대) | 26초08 | ||||||
| 2위 | 박** | 10대 (현재 10~20대) | 26초80 | ||||||
| 3위 | 김** | 10대 (현재 10~20대) | 26초91 | ||||||
| 4위 | 박** | 10대 (현재 20대) | 29초00 | ||||||
| 5위 | 최** | 10대 (현재 10대) | 29초35 | ||||||
| 6위 | 나** | 10대 (현재 10대) | 30초29 | ||||||
| 7위 | 권** | 10대 (현재 10대) | 30초50 | ||||||
| 8위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 30초79 | ||||||
| 9위 | 황** | 10대 (현재 10대) | 31초08 | ||||||
| 10위 | 진** | 10대 (현재 10~20대) | 32초06 | ||||||
| 11위 | 김** | 10대 (현재 10~20대) | 32초12 | ||||||
| 12위 | 최** | 10대 (현재 10대) | 32초26 | ||||||
| 13위 | 부** | 10대 (현재 10~20대) | 32초35 | ||||||
| 14위 | 현** | 10대 (현재 20대) | 32초50 | ||||||
| 15위 | 유** | 10대 (현재 20대) | 32초98 | ||||||
| 16위 | 송** | 0~10대 (현재 10대) | 33초03 | ||||||
| 17위 | 박** | 0~10대 (현재 10대) | 33초11 | ||||||
| 18위 | 정** | 10대 (현재 20대) | 33초17 | ||||||
| 19위 | 배** | 0~10대 (현재 10대) | 34초22 | ||||||
| 20위 | 이** | 10대 (현재 20대) | 34초56 | ||||||
| 21위 | 김** | 0~10대 (현재 10대) | 35초00 | ||||||
| 22위 | 강* | 0~10대 (현재 10대) | 35초27 | ||||||
| 23위 | 이** | 0~10대 (현재 10대) | 35초54 | ||||||
| 자유형 100m 13건 | |||||||||
| 1위 | 김** | 10대 (현재 10~20대) | 1분00초19 | ||||||
| 2위 | 이** | 10대 (현재 10~20대) | 1분03초26 | ||||||
| 3위 | 이** | 10대 (현재 20대) | 1분03초30 | ||||||
| 4위 | 이** | 10대 (현재 10~20대) | 1분06초19 | ||||||
| 5위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 1분08초16 | ||||||
| 6위 | 강** | 10대 (현재 10대) | 1분12초25 | ||||||
| 7위 | 강* | 10대 (현재 10대) | 1분14초04 | ||||||
| 8위 | 고** | 10대 (현재 20대) | 1분19초00 | ||||||
| 9위 | 임** | 10대 (현재 10~20대) | 1분19초76 | ||||||
| 10위 | 유** | 10대 (현재 10대) | 1분23초31 | ||||||
| 11위 | 김** | 10대 (현재 10~20대) | 1분30초45 | ||||||
| 12위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 1분32초01 | ||||||
| 13위 | 황** | 10대 (현재 10대) | 1분32초01 | ||||||
| 배영 50m 21건 | |||||||||
| 1위 | 강** | 10대 (현재 10~20대) | 31초56 | ||||||
| 2위 | 나** | 10대 (현재 10대) | 34초09 | ||||||
| 3위 | 전** | 10대 (현재 10~20대) | 34초71 | ||||||
| 4위 | 김** | 10대 (현재 10~20대) | 36초13 | ||||||
| 5위 | 박** | 10대 (현재 10~20대) | 36초61 | ||||||
| 6위 | 송** | 0~10대 (현재 10대) | 36초84 | ||||||
| 7위 | 김** | 0~10대 (현재 10대) | 37초13 | ||||||
| 8위 | 변** | 10대 (현재 20대) | 37초15 | ||||||
| 9위 | 진** | 10대 (현재 10대) | 38초06 | ||||||
| 10위 | 진** | 10대 (현재 10~20대) | 38초31 | ||||||
| 11위 | 고** | 10대 (현재 20대) | 40초21 | ||||||
| 12위 | 전** | 10대 (현재 10대) | 40초51 | ||||||
| 13위 | 강* | 0~10대 (현재 10대) | 41초41 | ||||||
| 14위 | 황** | 10대 (현재 10대) | 41초92 | ||||||
| 15위 | 윤** | 10대 (현재 20대) | 42초36 | ||||||
| 16위 | 임** | 10대 (현재 10~20대) | 42초54 | ||||||
| 17위 | 정** | 10대 (현재 10대) | 42초76 | ||||||
| 18위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 43초86 | ||||||
| 19위 | 전** | 0~10대 (현재 10대) | 44초51 | ||||||
| 20위 | 이** | 0~10대 (현재 10대) | 44초92 | ||||||
| 21위 | 구** | 0~10대 (현재 10대) | 45초67 | ||||||
| 배영 100m 5건 | |||||||||
| 1위 | 전** | 10대 (현재 10~20대) | 1분14초80 | ||||||
| 2위 | 김** | 10대 (현재 10~20대) | 1분19초45 | ||||||
| 3위 | 변** | 10대 (현재 20대) | 1분23초98 | ||||||
| 4위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 1분37초75 | ||||||
| 5위 | 오** | 10대 (현재 10대) | 1분52초71 | ||||||
| 평영 50m 22건 | |||||||||
| 1위 | 최** | 10대 (현재 10대) | 36초88 | ||||||
| 2위 | 김** | 10대 (현재 10~20대) | 37초17 | ||||||
| 3위 | 진** | 10대 (현재 10~20대) | 38초04 | ||||||
| 4위 | 최** | 10대 (현재 20대) | 38초11 | ||||||
| 5위 | 김** | 10대 (현재 10~20대) | 38초95 | ||||||
| 6위 | 김** | 10대 (현재 10~20대) | 39초63 | ||||||
| 7위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 42초20 | ||||||
| 8위 | 박** | 0~10대 (현재 10대) | 42초26 | ||||||
| 9위 | 황** | 10대 (현재 10대) | 42초47 | ||||||
| 10위 | 정** | 10대 (현재 20대) | 42초63 | ||||||
| 11위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 43초24 | ||||||
| 12위 | 유** | 10대 (현재 20대) | 43초64 | ||||||
| 13위 | 이** | 10대 (현재 10~20대) | 45초09 | ||||||
| 14위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 45초60 | ||||||
| 15위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 45초63 | ||||||
| 16위 | 이** | 0~10대 (현재 10대) | 45초81 | ||||||
| 17위 | 성** | 0~10대 (현재 10대) | 46초33 | ||||||
| 18위 | 공** | 0~10대 (현재 10대) | 47초29 | ||||||
| 19위 | 정** | 0~10대 (현재 10대) | 49초72 | ||||||
| 20위 | 박** | 0~10대 (현재 10대) | 49초97 | ||||||
| 21위 | 우** | 10대 (현재 10~20대) | 53초41 | ||||||
| 22위 | 박** | 10대 (현재 20대) | 53초47 | ||||||
| 평영 100m 9건 | |||||||||
| 1위 | 이** | 10대 (현재 10~20대) | 1분21초77 | ||||||
| 2위 | 진** | 10대 (현재 10~20대) | 1분23초70 | ||||||
| 3위 | 김** | 10대 (현재 10~20대) | 1분23초86 | ||||||
| 4위 | 최** | 10대 (현재 20대) | 1분24초59 | ||||||
| 5위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 1분34초12 | ||||||
| 6위 | 김** | 10대 (현재 10~20대) | 1분37초23 | ||||||
| 7위 | 유** | 10대 (현재 10대) | 1분37초51 | ||||||
| 8위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 1분42초36 | ||||||
| 9위 | 조** | 10대 (현재 10대) | 1분50초97 | ||||||
| 접영 50m 21건 | |||||||||
| 1위 | 임** | 10대 (현재 10~20대) | 29초05 | ||||||
| 2위 | 이** | 10대 (현재 20대) | 29초51 | ||||||
| 3위 | 박** | 10대 (현재 10~20대) | 30초18 | ||||||
| 4위 | 용** | 10대 (현재 10~20대) | 30초91 | ||||||
| 5위 | 박** | 10대 (현재 20대) | 32초69 | ||||||
| 6위 | 현** | 10대 (현재 20대) | 35초31 | ||||||
| 7위 | 김** | 0~10대 (현재 10대) | 35초59 | ||||||
| 8위 | 한** | 10대 (현재 10대) | 35초68 | ||||||
| 9위 | 부** | 10대 (현재 10~20대) | 36초43 | ||||||
| 10위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 36초86 | ||||||
| 11위 | 박** | 0~10대 (현재 10대) | 37초04 | ||||||
| 12위 | 김** | 0~10대 (현재 10대) | 37초04 | ||||||
| 13위 | 김** | 10대 (현재 10~20대) | 37초10 | ||||||
| 14위 | 권** | 10대 (현재 10대) | 37초76 | ||||||
| 15위 | 황** | 10대 (현재 10대) | 37초77 | ||||||
| 16위 | 이** | 10대 (현재 20대) | 38초58 | ||||||
| 17위 | 최** | 10대 (현재 10대) | 38초90 | ||||||
| 18위 | 현** | 10대 (현재 10대) | 39초23 | ||||||
| 19위 | 박** | 0~10대 (현재 10대) | 39초44 | ||||||
| 20위 | 성** | 0~10대 (현재 10대) | 41초77 | ||||||
| 21위 | 이** | 0~10대 (현재 10대) | 42초14 | ||||||
| 접영 100m 6건 | |||||||||
| 1위 | 김** | 10대 (현재 10~20대) | 1분15초49 | ||||||
| 2위 | 용** | 10대 (현재 10~20대) | 1분17초33 | ||||||
| 3위 | 한** | 10대 (현재 10대) | 1분25초58 | ||||||
| 4위 | 문** | 10대 (현재 10대) | 1분31초29 | ||||||
| 5위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 1분35초73 | ||||||
| 6위 | 최** | 10대 (현재 10대) | 1분37초66 | ||||||
| 개인혼영 200m 5건 | |||||||||
| 1위 | 최** | 10대 (현재 10대) | 3분01초73 | ||||||
| 2위 | 이** | 10대 (현재 10~20대) | 3분08초91 | ||||||
| 3위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 3분10초95 | ||||||
| 4위 | 정** | 10대 (현재 10대) | 3분30초99 | ||||||
| 5위 | 이** | 10대 (현재 10~20대) | 3분49초93 | ||||||
| 단체전 200m 17건 | |||||||||
| 1위 | 한라중학교 | 50~60대 (현재 60대) | 1분56초66 | ||||||
| 2위 | 노형중학교 | 50~60대 (현재 60대) | 2분00초08 | ||||||
| 3위 | NLCS 초 | 40~50대 (현재 40~50대) | 2분12초58 | ||||||
| 4위 | 노형중학교 | 50~60대 (현재 60대) | 2분15초52 | ||||||
| 5위 | 새서귀초등학교 | 40~50대 (현재 40~50대) | 2분18초03 | ||||||
| 6위 | 노형초등학교 | 40~50대 (현재 40~50대) | 2분18초88 | ||||||
| 7위 | 새서귀초등학교 | 40~50대 (현재 40~50대) | 2분21초29 | ||||||
| 8위 | 제주서중학교 | 50~60대 (현재 60대) | 2분25초02 | ||||||
| 9위 | 노형초등학교 | 40~50대 (현재 40~50대) | 2분27초50 | ||||||
| 10위 | 백록초등학교 | 40~50대 (현재 40~50대) | 2분30초00 | ||||||
| 11위 | 남녕고등학교 | 60~70대 (현재 70~80대) | 2분33초25 | ||||||
| 12위 | 백록초등학교 | 40~50대 (현재 40~50대) | 2분34초01 | ||||||
| 13위 | 새서귀초등학교 | 40~50대 (현재 40~50대) | 2분36초02 | ||||||
| 14위 | NLCS 초 | 40~50대 (현재 40~50대) | 2분36초97 | ||||||
| 15위 | 노형초등학교 | 40~50대 (현재 40~50대) | 2분39초85 | ||||||
| 16위 | 백록초등학교 | 40~50대 (현재 40~50대) | 2분40초43 | ||||||
| 17위 | 노형초등학교 | 40~50대 (현재 40~50대) | 2분45초76 | ||||||
조건을 만족하는 142건을 찾았습니다!
