연도2024년대회명제주도민체전대회일시2024.04.20
| 순위 | 선수명 | 연령대 | 기록 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자유형 50m 45건 | |||||||||
| 1위 | 강** | 10대 (현재 10~20대) | 26초59 | ||||||
| 2위 | 한** | 30~40대 (현재 30~40대) | 26초95 | ||||||
| 3위 | 오** | 20~30대 (현재 20~30대) | 26초97 | ||||||
| 4위 | 조** | 30~40대 (현재 30~40대) | 27초00 | ||||||
| 5위 | 최** | 10대 (현재 10대) | 27초43 | ||||||
| 6위 | 박** | 30~40대 (현재 30~40대) | 27초84 | ||||||
| 7위 | 김** | 20~30대 (현재 20~30대) | 28초04 | ||||||
| 8위 | 이** | 10대 (현재 10~20대) | 28초09 | ||||||
| 9위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 28초18 | ||||||
| 10위 | 강*** | 10대 (현재 10대) | 28초28 | ||||||
| 11위 | 안** | 20~30대 (현재 20~30대) | 28초65 | ||||||
| 12위 | 황** | 10대 (현재 10대) | 29초04 | ||||||
| 13위 | 김** | 40~50대 (현재 40~50대) | 29초36 | ||||||
| 14위 | 허** | 40~50대 (현재 40~50대) | 29초40 | ||||||
| 15위 | 이** | 10대 (현재 10~20대) | 29초79 | ||||||
| 16위 | 신** | 40~50대 (현재 40~50대) | 29초85 | ||||||
| 17위 | 지** | 10대 (현재 10대) | 30초47 | ||||||
| 18위 | 현** | 10대 (현재 10대) | 31초30 | ||||||
| 19위 | 양** | 30~40대 (현재 30~40대) | 31초55 | ||||||
| 20위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 31초73 | ||||||
| 21위 | 배** | 10대 (현재 10대) | 31초93 | ||||||
| 22위 | 장** | 10대 (현재 10대) | 31초95 | ||||||
| 23위 | 조** | 0~10대 (현재 10대) | 31초98 | ||||||
| 24위 | 구** | 10대 (현재 10대) | 32초07 | ||||||
| 25위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 32초34 | ||||||
| 26위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 32초49 | ||||||
| 27위 | 박** | 0~10대 (현재 10대) | 33초34 | ||||||
| 28위 | 최** | 0~10대 (현재 10대) | 33초51 | ||||||
| 29위 | 박** | 0~10대 (현재 10대) | 33초56 | ||||||
| 30위 | 장** | 50~90대 (현재 50~100대) | 33초59 | ||||||
| 31위 | 천** | 20~30대 (현재 20~30대) | 34초40 | ||||||
| 32위 | 장** | 0~10대 (현재 10대) | 34초85 | ||||||
| 33위 | 김** | 50~90대 (현재 50~100대) | 34초97 | ||||||
| 34위 | 유*** | 0~10대 (현재 10대) | 35초16 | ||||||
| 35위 | 최** | 40~50대 (현재 40~50대) | 35초55 | ||||||
| 36위 | 류*** | 30~40대 (현재 30~40대) | 35초95 | ||||||
| 37위 | 김** | 50~90대 (현재 50~100대) | 36초71 | ||||||
| 38위 | 나** | 50~90대 (현재 50~100대) | 37초62 | ||||||
| 39위 | 장** | 30~40대 (현재 30~40대) | 38초50 | ||||||
| 40위 | 김** | 40~50대 (현재 40~50대) | 38초78 | ||||||
| 41위 | 태** | 40~50대 (현재 40~50대) | 39초07 | ||||||
| 42위 | 김** | 20~30대 (현재 20~30대) | 40초43 | ||||||
| 43위 | 고** | 50~90대 (현재 50~100대) | 41초11 | ||||||
| 44위 | 양** | 50~90대 (현재 50~100대) | 44초32 | ||||||
| 45위 | 김** | 20~30대 (현재 20~30대) | 52초19 | ||||||
| 자유형 100m 20건 | |||||||||
| 1위 | 조** | 30~40대 (현재 30~40대) | 1분00초80 | ||||||
| 2위 | 박** | 30~40대 (현재 30~40대) | 1분04초61 | ||||||
| 3위 | 염** | 20~30대 (현재 20~30대) | 1분09초42 | ||||||
| 4위 | 부** | 40~50대 (현재 40~50대) | 1분11초40 | ||||||
| 5위 | 김** | 30~40대 (현재 30~40대) | 1분13초63 | ||||||
| 6위 | 최** | 40~50대 (현재 40~50대) | 1분19초80 | ||||||
| 7위 | 이** | 40~50대 (현재 40~50대) | 1분23초05 | ||||||
| 8위 | 박** | 40~50대 (현재 40~50대) | 1분23초30 | ||||||
| 9위 | 고** | 30~40대 (현재 30~40대) | 1분23초41 | ||||||
| 10위 | 김** | 50~90대 (현재 50~100대) | 1분24초83 | ||||||
| 11위 | 최** | 30~40대 (현재 30~40대) | 1분25초52 | ||||||
| 12위 | 김** | 50~90대 (현재 50~100대) | 1분25초81 | ||||||
| 13위 | 김** | 50~90대 (현재 50~100대) | 1분26초01 | ||||||
| 14위 | 김** | 40~50대 (현재 40~50대) | 1분26초12 | ||||||
| 15위 | 지** | 40~50대 (현재 40~50대) | 1분27초17 | ||||||
| 16위 | 임** | 20~30대 (현재 20~30대) | 1분30초66 | ||||||
| 17위 | 송** | 50~90대 (현재 50~100대) | 1분40초67 | ||||||
| 18위 | 박** | 50~90대 (현재 50~100대) | 1분41초51 | ||||||
| 19위 | 조** | 30~40대 (현재 30~40대) | 1분46초71 | ||||||
| 20위 | 이*** | 50~90대 (현재 50~100대) | 1분47초37 | ||||||
| 배영 50m 45건 | |||||||||
| 1위 | 오** | 20~30대 (현재 20~30대) | 30초16 | ||||||
| 2위 | 강** | 10대 (현재 10~20대) | 30초17 | ||||||
| 3위 | 한** | 10대 (현재 10대) | 32초60 | ||||||
| 4위 | 김** | 30~40대 (현재 30~40대) | 32초72 | ||||||
| 5위 | 강** | 30~40대 (현재 30~40대) | 33초09 | ||||||
| 6위 | 진** | 10대 (현재 10대) | 33초34 | ||||||
| 7위 | 한** | 30~40대 (현재 30~40대) | 34초02 | ||||||
| 8위 | 강** | 10대 (현재 10대) | 34초20 | ||||||
| 9위 | 김** | 20~30대 (현재 20~30대) | 35초23 | ||||||
| 10위 | 전** | 10대 (현재 10대) | 36초59 | ||||||
| 11위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 36초63 | ||||||
| 12위 | 지** | 10대 (현재 10대) | 37초13 | ||||||
| 13위 | 최** | 30~40대 (현재 30~40대) | 37초25 | ||||||
| 14위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 37초54 | ||||||
| 15위 | 김** | 10대 (현재 10~20대) | 37초95 | ||||||
| 16위 | 천** | 20~30대 (현재 20~30대) | 37초98 | ||||||
| 17위 | 염** | 20~30대 (현재 20~30대) | 38초05 | ||||||
| 18위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 38초35 | ||||||
| 19위 | 정** | 10대 (현재 10대) | 38초68 | ||||||
| 20위 | 고** | 30~40대 (현재 30~40대) | 38초68 | ||||||
| 21위 | 조** | 0~10대 (현재 10대) | 39초11 | ||||||
| 22위 | 최** | 10대 (현재 10대) | 39초24 | ||||||
| 23위 | 허** | 30~40대 (현재 30~40대) | 39초28 | ||||||
| 24위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 39초76 | ||||||
| 25위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 39초76 | ||||||
| 26위 | 박** | 0~10대 (현재 10대) | 39초94 | ||||||
| 27위 | 김** | 0~10대 (현재 10대) | 40초42 | ||||||
| 28위 | 전** | 0~10대 (현재 10대) | 40초55 | ||||||
| 29위 | 김** | 0~10대 (현재 10대) | 40초91 | ||||||
| 30위 | 장** | 0~10대 (현재 10대) | 41초18 | ||||||
| 31위 | 박** | 40~50대 (현재 40~50대) | 42초95 | ||||||
| 32위 | 이** | 50~90대 (현재 50~100대) | 44초07 | ||||||
| 33위 | 임** | 50~90대 (현재 50~100대) | 44초96 | ||||||
| 34위 | 박** | 40~50대 (현재 40~50대) | 45초44 | ||||||
| 35위 | 양** | 40~50대 (현재 40~50대) | 46초07 | ||||||
| 36위 | 황** | 50~90대 (현재 50~100대) | 46초57 | ||||||
| 37위 | 임** | 20~30대 (현재 20~30대) | 47초82 | ||||||
| 38위 | 고** | 10대 (현재 10~20대) | 48초99 | ||||||
| 39위 | 박** | 40~50대 (현재 40~50대) | 48초99 | ||||||
| 40위 | 고** | 40~50대 (현재 40~50대) | 49초56 | ||||||
| 41위 | 김** | 40~50대 (현재 40~50대) | 50초32 | ||||||
| 42위 | 이** | 50~90대 (현재 50~100대) | 53초42 | ||||||
| 43위 | 김** | 50~90대 (현재 50~100대) | 58초40 | ||||||
| 44위 | 강** | 50~90대 (현재 50~100대) | 1분01초70 | ||||||
| 45위 | 이** | 20~30대 (현재 20~30대) | 1분03초24 | ||||||
| 배영 100m 13건 | |||||||||
| 1위 | 김** | 20~30대 (현재 20~30대) | 1분29초72 | ||||||
| 2위 | 최** | 40~50대 (현재 40~50대) | 1분30초08 | ||||||
| 3위 | 오** | 40~50대 (현재 40~50대) | 1분33초67 | ||||||
| 4위 | 이** | 50~90대 (현재 50~100대) | 1분34초47 | ||||||
| 5위 | 최** | 30~40대 (현재 30~40대) | 1분35초71 | ||||||
| 6위 | 박** | 40~50대 (현재 40~50대) | 1분36초55 | ||||||
| 7위 | 이** | 50~90대 (현재 50~100대) | 1분42초45 | ||||||
| 8위 | 황** | 50~90대 (현재 50~100대) | 1분43초30 | ||||||
| 9위 | 양** | 40~50대 (현재 40~50대) | 1분45초32 | ||||||
| 10위 | 지** | 40~50대 (현재 40~50대) | 1분46초94 | ||||||
| 11위 | 김** | 40~50대 (현재 40~50대) | 2분00초02 | ||||||
| 12위 | 이** | 50~90대 (현재 50~100대) | 2분17초06 | ||||||
| 13위 | 강** | 50~90대 (현재 50~100대) | 2분17초45 | ||||||
| 평영 50m 44건 | |||||||||
| 1위 | 양** | 20~30대 (현재 20~30대) | 33초60 | ||||||
| 2위 | 최** | 10대 (현재 10대) | 34초78 | ||||||
| 3위 | 임** | 40~50대 (현재 40~50대) | 35초11 | ||||||
| 4위 | 박** | 10대 (현재 10~20대) | 37초54 | ||||||
| 5위 | 진** | 10대 (현재 10~20대) | 37초89 | ||||||
| 6위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 37초99 | ||||||
| 7위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 38초11 | ||||||
| 8위 | 박** | 40~50대 (현재 40~50대) | 38초55 | ||||||
| 9위 | 성** | 10대 (현재 10대) | 39초04 | ||||||
| 10위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 39초68 | ||||||
| 11위 | 신** | 40~50대 (현재 40~50대) | 39초87 | ||||||
| 12위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 40초71 | ||||||
| 13위 | 권** | 30~40대 (현재 30~40대) | 41초28 | ||||||
| 14위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 41초36 | ||||||
| 15위 | 이** | 30~40대 (현재 30~40대) | 41초44 | ||||||
| 16위 | 이** | 40~50대 (현재 40~50대) | 42초00 | ||||||
| 17위 | 임** | 30~40대 (현재 30~40대) | 42초21 | ||||||
| 18위 | 이** | 10대 (현재 10대) | 42초29 | ||||||
| 19위 | 박** | 20~30대 (현재 20~30대) | 42초41 | ||||||
| 20위 | 양** | 10대 (현재 10대) | 42초67 | ||||||
| 21위 | 김** | 50~90대 (현재 50~100대) | 42초93 | ||||||
| 22위 | 김** | 50~90대 (현재 50~100대) | 43초20 | ||||||
| 23위 | 고** | 30~40대 (현재 30~40대) | 43초83 | ||||||
| 24위 | 임** | 50~90대 (현재 50~100대) | 44초13 | ||||||
| 25위 | 문** | 10대 (현재 10대) | 44초30 | ||||||
| 26위 | 고** | 20~30대 (현재 20~30대) | 44초62 | ||||||
| 27위 | 김** | 0~10대 (현재 10대) | 44초98 | ||||||
| 28위 | 류*** | 30~40대 (현재 30~40대) | 45초44 | ||||||
| 29위 | 공** | 10대 (현재 10대) | 45초59 | ||||||
| 30위 | 이** | 40~50대 (현재 40~50대) | 46초60 | ||||||
| 31위 | J*** | 0~10대 (현재 10대) | 47초53 | ||||||
| 32위 | 조** | 10대 (현재 10대) | 48초22 | ||||||
| 33위 | 백** | 30~40대 (현재 30~40대) | 48초35 | ||||||
| 34위 | 이** | 0~10대 (현재 10대) | 48초36 | ||||||
| 35위 | 안** | 0~10대 (현재 10대) | 48초70 | ||||||
| 36위 | 하** | 20~30대 (현재 20~30대) | 49초35 | ||||||
| 37위 | 임** | 0~10대 (현재 10대) | 50초19 | ||||||
| 38위 | 최** | 20~30대 (현재 20~30대) | 50초29 | ||||||
| 39위 | 고** | 50~90대 (현재 50~100대) | 50초31 | ||||||
| 40위 | 김** | 40~50대 (현재 40~50대) | 50초78 | ||||||
| 41위 | 김** | 20~30대 (현재 20~30대) | 51초86 | ||||||
| 42위 | 김** | 0~10대 (현재 10대) | 53초57 | ||||||
| 43위 | 이** | 50~90대 (현재 50~100대) | 54초46 | ||||||
| 44위 | 장** | 50~90대 (현재 50~100대) | 54초90 | ||||||
| 평영 100m 18건 | |||||||||
| 1위 | 양** | 20~30대 (현재 20~30대) | 1분16초55 | ||||||
| 2위 | 임** | 40~50대 (현재 40~50대) | 1분25초91 | ||||||
| 3위 | 이** | 40~50대 (현재 40~50대) | 1분35초45 | ||||||
| 4위 | 정** | 40~50대 (현재 40~50대) | 1분35초73 | ||||||
| 5위 | 이** | 40~50대 (현재 40~50대) | 1분38초53 | ||||||
| 6위 | 김** | 50~90대 (현재 50~100대) | 1분39초90 | ||||||
| 7위 | 이** | 30~40대 (현재 30~40대) | 1분42초38 | ||||||
| 8위 | 현** | 50~90대 (현재 50~100대) | 1분45초32 | ||||||
| 9위 | 백** | 30~40대 (현재 30~40대) | 1분48초58 | ||||||
| 10위 | 고** | 40~50대 (현재 40~50대) | 1분49초27 | ||||||
| 11위 | 이** | 50~90대 (현재 50~100대) | 1분50초79 | ||||||
| 12위 | 심** | 30~40대 (현재 30~40대) | 1분51초07 | ||||||
| 13위 | 하** | 20~30대 (현재 20~30대) | 1분51초49 | ||||||
| 14위 | 안** | 30~40대 (현재 30~40대) | 1분58초70 | ||||||
| 15위 | 김** | 30~40대 (현재 30~40대) | 2분03초94 | ||||||
| 16위 | 오** | 50~90대 (현재 50~100대) | 2분05초15 | ||||||
| 17위 | 박** | 50~90대 (현재 50~100대) | 2분06초45 | ||||||
| 18위 | 고** | 50~90대 (현재 50~100대) | 2분16초24 | ||||||
| 접영 50m 42건 | |||||||||
| 1위 | 김** | 20~30대 (현재 20~30대) | 29초22 | ||||||
| 2위 | 최** | 10대 (현재 10대) | 30초29 | ||||||
| 3위 | 한** | 10대 (현재 10대) | 30초48 | ||||||
| 4위 | 김** | 30~40대 (현재 30~40대) | 30초96 | ||||||
| 5위 | 김** | 10대 (현재 10~20대) | 31초65 | ||||||
| 6위 | 김** | 40~50대 (현재 40~50대) | 31초73 | ||||||
| 7위 | 박** | 10대 (현재 10~20대) | 31초78 | ||||||
| 8위 | 진** | 10대 (현재 10대) | 31초82 | ||||||
| 9위 | 황** | 10대 (현재 10대) | 31초94 | ||||||
| 10위 | 양** | 30~40대 (현재 30~40대) | 32초16 | ||||||
| 11위 | 허** | 40~50대 (현재 40~50대) | 34초01 | ||||||
| 12위 | 성** | 10대 (현재 10대) | 34초07 | ||||||
| 13위 | 현** | 10대 (현재 10대) | 34초12 | ||||||
| 14위 | 김** | 0~10대 (현재 10대) | 34초24 | ||||||
| 15위 | 정** | 30~40대 (현재 30~40대) | 34초27 | ||||||
| 16위 | 강** | 40~50대 (현재 40~50대) | 34초30 | ||||||
| 17위 | 진** | 10대 (현재 10~20대) | 34초49 | ||||||
| 18위 | 박** | 0~10대 (현재 10대) | 34초57 | ||||||
| 19위 | 김** | 30~40대 (현재 30~40대) | 34초62 | ||||||
| 20위 | 김** | 10대 (현재 10대) | 35초52 | ||||||
| 21위 | 최** | 0~10대 (현재 10대) | 35초84 | ||||||
| 22위 | 허** | 0~10대 (현재 10대) | 35초96 | ||||||
| 23위 | 장** | 10대 (현재 10대) | 36초06 | ||||||
| 24위 | 구** | 10대 (현재 10대) | 36초13 | ||||||
| 25위 | 배** | 10대 (현재 10대) | 37초21 | ||||||
| 26위 | 박** | 10대 (현재 10대) | 38초28 | ||||||
| 27위 | 한** | 10대 (현재 10대) | 38초39 | ||||||
| 28위 | 박** | 0~10대 (현재 10대) | 38초52 | ||||||
| 29위 | 최** | 30~40대 (현재 30~40대) | 40초08 | ||||||
| 30위 | 이** | 0~10대 (현재 10대) | 40초62 | ||||||
| 31위 | 오** | 50~90대 (현재 50~100대) | 41초16 | ||||||
| 32위 | 오** | 40~50대 (현재 40~50대) | 41초45 | ||||||
| 33위 | 오** | 30~40대 (현재 30~40대) | 46초29 | ||||||
| 34위 | 김** | 50~90대 (현재 50~100대) | 46초78 | ||||||
| 35위 | 고** | 50~90대 (현재 50~100대) | 47초59 | ||||||
| 36위 | 김** | 40~50대 (현재 40~50대) | 52초69 | ||||||
| 37위 | 박** | 50~90대 (현재 50~100대) | 53초02 | ||||||
| 38위 | 이** | 50~90대 (현재 50~100대) | 54초27 | ||||||
| 39위 | 권*** | 40~50대 (현재 40~50대) | 55초47 | ||||||
| 40위 | 송** | 50~90대 (현재 50~100대) | 56초22 | ||||||
| 41위 | 이** | 20~30대 (현재 20~30대) | 1분23초06 | ||||||
| 42위 | 김** | 20~30대 (현재 20~30대) | 1분30초57 | ||||||
| 접영 100m 8건 | |||||||||
| 1위 | 부** | 40~50대 (현재 40~50대) | 1분28초27 | ||||||
| 2위 | 강** | 40~50대 (현재 40~50대) | 1분30초84 | ||||||
| 3위 | 김** | 50~90대 (현재 50~100대) | 1분38초00 | ||||||
| 4위 | 최** | 40~50대 (현재 40~50대) | 1분51초04 | ||||||
| 5위 | 김** | 30~40대 (현재 30~40대) | 1분52초58 | ||||||
| 6위 | 이** | 50~90대 (현재 50~100대) | 1분59초47 | ||||||
| 7위 | 최** | 20~30대 (현재 20~30대) | 2분01초61 | ||||||
| 8위 | 이** | 50~90대 (현재 50~100대) | 2분01초72 | ||||||
| 단체전 200m 34건 | |||||||||
| 1위 | 애월읍 | 80~400대 (현재 80~400대) | 1분50초98 | ||||||
| 2위 | 제주중앙중학교 | 50~60대 (현재 50~60대) | 1분56초33 | ||||||
| 3위 | 아라동 | 80~400대 (현재 80~400대) | 2분00초62 | ||||||
| 4위 | 한라중학교 | 50~60대 (현재 50~60대) | 2분04초11 | ||||||
| 5위 | 서귀포중학교 | 50~60대 (현재 50~60대) | 2분04초64 | ||||||
| 6위 | 노형동 | 80~400대 (현재 80~400대) | 2분07초82 | ||||||
| 7위 | 노형동 | 80~400대 (현재 80~400대) | 2분08초25 | ||||||
| 8위 | 애월읍 | 80~400대 (현재 80~400대) | 2분10초13 | ||||||
| 9위 | Saint Johnsbury Academy Jeju(초) | 40~50대 (현재 40~50대) | 2분12초94 | ||||||
| 10위 | 노형동 | 80~400대 (현재 80~400대) | 2분14초10 | ||||||
| 11위 | 제주중앙중학교 | 50~60대 (현재 50~60대) | 2분17초09 | ||||||
| 12위 | 노형중학교 | 50~60대 (현재 50~60대) | 2분18초09 | ||||||
| 13위 | 아라동 | 80~400대 (현재 80~400대) | 2분19초25 | ||||||
| 14위 | 한라중학교 | 50~60대 (현재 50~60대) | 2분20초74 | ||||||
| 15위 | 새서귀초등학교 | 40~50대 (현재 40~50대) | 2분24초49 | ||||||
| 16위 | 서귀포중학교 | 50~60대 (현재 50~60대) | 2분25초58 | ||||||
| 17위 | 대천동 | 80~400대 (현재 80~400대) | 2분28초28 | ||||||
| 18위 | 노형중학교 | 50~60대 (현재 50~60대) | 2분29초30 | ||||||
| 19위 | 한라초등학교 | 40~50대 (현재 40~50대) | 2분30초15 | ||||||
| 20위 | Saint Johnsbury Academy Jeju(초) | 40~50대 (현재 40~50대) | 2분30초30 | ||||||
| 21위 | 노형동 | 80~400대 (현재 80~400대) | 2분30초58 | ||||||
| 22위 | 한라초등학교 | 40~50대 (현재 40~50대) | 2분33초11 | ||||||
| 23위 | 아라동 | 80~400대 (현재 80~400대) | 2분33초40 | ||||||
| 24위 | Saint Johnsbury Academy Jeju(초) | 40~50대 (현재 40~50대) | 2분34초37 | ||||||
| 25위 | 서귀북초등학교 | 40~50대 (현재 40~50대) | 2분35초25 | ||||||
| 26위 | 제주제일고등학교 | 60~70대 (현재 70대) | 2분40초76 | ||||||
| 27위 | 한라초등학교 | 40~50대 (현재 40~50대) | 2분45초42 | ||||||
| 28위 | 대천동 | 80~400대 (현재 80~400대) | 2분48초51 | ||||||
| 29위 | 새서귀초등학교 | 40~50대 (현재 40~50대) | 2분48초60 | ||||||
| 30위 | Saint Johnsbury Academy Jeju(초) | 40~50대 (현재 40~50대) | 2분51초56 | ||||||
| 31위 | 한라초등학교 | 40~50대 (현재 40~50대) | 2분51초77 | ||||||
| 32위 | 서귀북초등학교 | 40~50대 (현재 40~50대) | 2분52초54 | ||||||
| 33위 | 아라동 | 80~400대 (현재 80~400대) | 2분54초22 | ||||||
| 34위 | 제주제일고등학교 | 60~70대 (현재 70대) | 3분00초20 | ||||||
조건을 만족하는 269건을 찾았습니다!
