연도2015년선수명유**성별여자소속클럽Swimplim대회명2015FINA카잔대회일시2015.08.05
| 순위 | 연령대 | 기록 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자유형 50m 1건 | |||||||||
| 1위 | 30대 (현재 40대) | 34초77 | |||||||
| 자유형 100m 1건 | |||||||||
| 1위 | 30대 (현재 40대) | 1분17초97 | |||||||
조건을 만족하는 2건을 찾았습니다!
| 순위 | 연령대 | 기록 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자유형 50m 1건 | |||||||||
| 1위 | 30대 (현재 40대) | 34초77 | |||||||
| 자유형 100m 1건 | |||||||||
| 1위 | 30대 (현재 40대) | 1분17초97 | |||||||
조건을 만족하는 2건을 찾았습니다!