연도2018년대회명Asian(1st)
| 순위 | 선수명 | 연령대 | 기록 | 일자 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자유형 50m 21건 | |||||||||
| 1위 | 김** | 30대 (현재 30~40대) | 25초85 | '18.07 | |||||
| 2위 | 김** | 30대 (현재 30~40대) | 25초99 | '18.07 | |||||
| 3위 | 김** | 30대 (현재 30~40대) | 26초52 | '18.07 | |||||
| 4위 | 김** | 30~40대 (현재 40대) | 27초88 | '18.07 | |||||
| 5위 | 박** | 30대 (현재 30~40대) | 28초91 | '18.07 | |||||
| 6위 | 구** | 50대 (현재 50~60대) | 29초41 | '18.07 | |||||
| 7위 | 구** | 50대 (현재 50~60대) | 29초79 | '18.07 | |||||
| 8위 | 남** | 30~40대 (현재 40대) | 29초97 | '18.07 | |||||
| 9위 | 김** | 20~30대 (현재 30대) | 32초13 | '18.07 | |||||
| 10위 | 이** | 50~60대 (현재 60대) | 32초36 | '18.07 | |||||
| 11위 | 이** | 30대 (현재 30~40대) | 32초37 | '18.07 | |||||
| 12위 | 윤** | 40~50대 (현재 50대) | 32초90 | '18.07 | |||||
| 13위 | 조** | 50~60대 (현재 60대) | 34초09 | '18.07 | |||||
| 14위 | 임** | 50~60대 (현재 60대) | 35초58 | '18.07 | |||||
| 15위 | 김** | 20~30대 (현재 30대) | 35초87 | '18.07 | |||||
| 16위 | 오** | 60~70대 (현재 70대) | 36초01 | '18.07 | |||||
| 17위 | 서** | 40대 (현재 40~50대) | 36초07 | '18.07 | |||||
| 18위 | 고** | 40~50대 (현재 50대) | 40초36 | '18.07 | |||||
| 19위 | 문** | 40~50대 (현재 50대) | 40초94 | '18.07 | |||||
| 20위 | 권** | 40~50대 (현재 50대) | 43초23 | '18.07 | |||||
| 21위 | 김** | 70대 (현재 70~80대) | 46초09 | '18.07 | |||||
| 자유형 100m 15건 | |||||||||
| 1위 | 박** | 20~30대 (현재 30대) | 59초55 | '18.07 | |||||
| 2위 | 김** | 20~30대 (현재 30대) | 59초57 | '18.07 | |||||
| 3위 | 채** | 10~20대 (현재 20~30대) | 1분00초50 | '18.07 | |||||
| 4위 | 이** | 20~30대 (현재 30대) | 1분01초48 | '18.07 | |||||
| 5위 | 유** | 40대 (현재 40~50대) | 1분04초57 | '18.07 | |||||
| 6위 | 나** | 30대 (현재 30~40대) | 1분07초77 | '18.07 | |||||
| 7위 | 이** | 20~30대 (현재 30대) | 1분07초86 | '18.07 | |||||
| 8위 | 남** | 30~40대 (현재 40대) | 1분08초24 | '18.07 | |||||
| 9위 | 구** | 50대 (현재 50~60대) | 1분09초77 | '18.07 | |||||
| 10위 | 김** | 20~30대 (현재 30대) | 1분11초91 | '18.07 | |||||
| 11위 | 최** | 30대 (현재 30~40대) | 1분16초94 | '18.07 | |||||
| 12위 | 조** | 50~60대 (현재 60대) | 1분22초19 | '18.07 | |||||
| 13위 | 임** | 50~60대 (현재 60대) | 1분24초69 | '18.07 | |||||
| 14위 | 김** | 50~60대 (현재 60대) | 1분40초70 | '18.07 | |||||
| 15위 | 김** | 70대 (현재 70~80대) | 1분57초34 | '18.07 | |||||
| 자유형 200m 3건 | |||||||||
| 1위 | 김** | 20~30대 (현재 30대) | 2분16초97 | '18.07 | |||||
| 2위 | 김** | 20~30대 (현재 30대) | 2분44초44 | '18.07 | |||||
| 3위 | 오** | 60~70대 (현재 70대) | 3분29초32 | '18.07 | |||||
| 자유형 400m 4건 | |||||||||
| 1위 | 김** | 20~30대 (현재 30대) | 5분03초45 | '18.07 | |||||
| 2위 | 박** | 20~30대 (현재 30대) | 5분10초53 | '18.07 | |||||
| 3위 | 김** | 20~30대 (현재 30대) | 6분05초14 | '18.07 | |||||
| 4위 | 박** | 30~40대 (현재 40대) | 6분15초78 | '18.07 | |||||
| 배영 50m 4건 | |||||||||
| 1위 | 김** | 30대 (현재 30~40대) | 31초00 | '18.07 | |||||
| 2위 | 김** | 30대 (현재 30~40대) | 31초09 | '18.07 | |||||
| 3위 | 김** | 30~40대 (현재 40대) | 34초90 | '18.07 | |||||
| 4위 | 김** | 30~40대 (현재 40대) | 39초35 | '18.07 | |||||
| 배영 100m 4건 | |||||||||
| 1위 | 김** | 30대 (현재 30~40대) | 1분15초37 | '18.07 | |||||
| 2위 | 나** | 30대 (현재 30~40대) | 1분19초02 | '18.07 | |||||
| 3위 | 김** | 30대 (현재 30~40대) | 1분28초43 | '18.07 | |||||
| 4위 | 박** | 30~40대 (현재 40대) | 1분32초52 | '18.07 | |||||
| 배영 200m 1건 | |||||||||
| 1위 | 나** | 30대 (현재 30~40대) | 2분52초62 | '18.07 | |||||
| 평영 50m 9건 | |||||||||
| 1위 | 김** | 30대 (현재 30~40대) | 33초74 | '18.07 | |||||
| 2위 | 이** | 40~50대 (현재 50대) | 34초58 | '18.07 | |||||
| 3위 | 송** | 30~40대 (현재 40대) | 39초25 | '18.07 | |||||
| 4위 | 윤** | 40~50대 (현재 50대) | 39초72 | '18.07 | |||||
| 5위 | 권** | 30대 (현재 30~40대) | 41초22 | '18.07 | |||||
| 6위 | 신** | 30~40대 (현재 40대) | 43초48 | '18.07 | |||||
| 7위 | 이** | 50~60대 (현재 60대) | 43초77 | '18.07 | |||||
| 8위 | 임** | 50~60대 (현재 60대) | 48초87 | '18.07 | |||||
| 9위 | 문** | 40~50대 (현재 50대) | 52초37 | '18.07 | |||||
| 평영 100m 5건 | |||||||||
| 1위 | 김** | 20~30대 (현재 30대) | 1분17초31 | '18.07 | |||||
| 2위 | 이** | 40~50대 (현재 50대) | 1분20초94 | '18.07 | |||||
| 3위 | 이** | 30대 (현재 30~40대) | 1분31초45 | '18.07 | |||||
| 4위 | 송** | 30~40대 (현재 40대) | 1분34초30 | '18.07 | |||||
| 5위 | 전** | 50대 (현재 50~60대) | 1분37초58 | '18.07 | |||||
| 평영 200m 2건 | |||||||||
| 1위 | 이** | 20~30대 (현재 30대) | 3분19초16 | '18.07 | |||||
| 2위 | 이** | 50~60대 (현재 60대) | 3분22초85 | '18.07 | |||||
| 접영 50m 15건 | |||||||||
| 1위 | 이** | 20~30대 (현재 30대) | 27초67 | '18.07 | |||||
| 2위 | 채** | 10~20대 (현재 20~30대) | 28초71 | '18.07 | |||||
| 3위 | 박** | 30대 (현재 30~40대) | 30초35 | '18.07 | |||||
| 4위 | 이** | 20~30대 (현재 30대) | 31초87 | '18.07 | |||||
| 5위 | 홍** | 10~20대 (현재 20~30대) | 32초26 | '18.07 | |||||
| 6위 | 구** | 50대 (현재 50~60대) | 33초07 | '18.07 | |||||
| 7위 | 남** | 30~40대 (현재 40대) | 35초06 | '18.07 | |||||
| 8위 | 이** | 50~60대 (현재 60대) | 36초67 | '18.07 | |||||
| 9위 | 박** | 30~40대 (현재 40대) | 37초22 | '18.07 | |||||
| 10위 | 조** | 50~60대 (현재 60대) | 38초04 | '18.07 | |||||
| 11위 | 김** | 30대 (현재 30~40대) | 39초40 | '18.07 | |||||
| 12위 | 김** | 20~30대 (현재 30대) | 41초61 | '18.07 | |||||
| 13위 | 이** | 50~60대 (현재 60대) | 46초08 | '18.07 | |||||
| 14위 | 김** | 50~60대 (현재 60대) | 51초99 | '18.07 | |||||
| 15위 | 박** | 60~70대 (현재 70대) | 57초94 | '18.07 | |||||
| 접영 100m 1건 | |||||||||
| 1위 | 이** | 20~30대 (현재 30대) | 1분14초13 | '18.07 | |||||
| 접영 200m 1건 | |||||||||
| 1위 | 이** | 20~30대 (현재 30대) | 2분40초85 | '18.07 | |||||
| 개인혼영 200m 5건 | |||||||||
| 1위 | 박** | 20~30대 (현재 30대) | 2분43초93 | '18.07 | |||||
| 2위 | 김** | 30~40대 (현재 40대) | 3분13초28 | '18.07 | |||||
| 3위 | 박** | 30~40대 (현재 40대) | 3분15초19 | '18.07 | |||||
| 4위 | 김** | 50~60대 (현재 60대) | 4분17초08 | '18.07 | |||||
| 5위 | 박** | 60~70대 (현재 70대) | 4분30초09 | '18.07 | |||||
| 단체전 200m 3건 | |||||||||
| 1위 | MZ | 120~160대 (현재 130~170대) | 1분56초12 | '18.07 | |||||
| 2위 | Cheong EoRam | 200~240대 (현재 210~250대) | 2분03초61 | '18.07 | |||||
| 3위 | MZ | 120~160대 (현재 130~170대) | 2분13초25 | '18.07 | |||||
조건을 만족하는 93건을 찾았습니다!
